zeros.Rd
Inspired by MatLab's zeros function to easily create a multi-dimensional array populated with zeros.
zeros(dims)
A numeric vector representing the dimensions of the array.
A multi-dimensional array of zeros.
# Create a 10-row by 2-column matrix of zeros
zeros(dims = c(10, 2))
#> [,1] [,2]
#> [1,] 0 0
#> [2,] 0 0
#> [3,] 0 0
#> [4,] 0 0
#> [5,] 0 0
#> [6,] 0 0
#> [7,] 0 0
#> [8,] 0 0
#> [9,] 0 0
#> [10,] 0 0
# Create a 3-d array with 10-rows and 2-columns
zeros(dims = c(3, 10, 2))
#> , , 1
#>
#> [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
#> [1,] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> [2,] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> [3,] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#>
#> , , 2
#>
#> [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10]
#> [1,] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> [2,] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#> [3,] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#>